國家專(zhuān)利
序號 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利號 | 授權時(shí)間 |
1 | 一種用于碎石、塊石及強風(fēng)化地層的水平導向鉆頭 | 實(shí)用新型2023 2 0082813.4 | 2023-05-16 |
2 | 一種用于碎石地層及強風(fēng)化巖地層的切削式擴孔器 | 實(shí)用新型2023 2 0573560.0 | 2023-05-16 |
3 | 一種鋼筋管道吊裝夾持工具 | 實(shí)用新型2023 2 0082812.X | 2023-04-28 |
4 | 一種旋挖鉆頭打撈工具 | 實(shí)用新型2022 2 3187939.2 | 2023-04-28 |
5 | 一種快速調整H型鋼板樁垂直度的裝置 | 實(shí)用新型2022 2 3218458.3 | 2023-04-11 |
6 | 一種牙輪與截齒組焊復合筒鉆 | 實(shí)用新型 2022 2 3326841.0 | 2023-04-11 |
7 | 一種旋挖鉆機動(dòng)力頭降噪裝置 | 實(shí)用新型2022 2 3322418.3 | 2023-04-11 |
8 | 一種嵌巖截齒筒鉆 | 實(shí)用新型 2022 2 3396701.0 | 2023-04-11 |
9 | 適用于運營(yíng)期地鐵隧道的水平位移監測裝置、系統及方法 | 發(fā)明專(zhuān)利2021 1 0863612.3 | 2023-03-17 |
10 | 旋挖鉆機用的復合筒鉆 | 實(shí)用新型 2022 22005523.8 | 2022-11-01 |
11 | 一種防傾斜的測量?jì)x器對中桿固定支架 | 實(shí)用新型2022 21742091.2 | 2022-11-01 |
12 | 一種深部泥漿取樣器 | 實(shí)用新型2022 2 1024261.3 | 2022-10-14 |
13 | 圓形檢查井內置鋼模 | 實(shí)用新型2022 21643974.8 | 2022-10-14 |
14 | 一種實(shí)現單人組裝筒式單牙輪鉆頭的裝置 | 實(shí)用新型2022210785569 | 2022-10-14 |
15 | 一種跨河水準測量方法及系統 | 發(fā)明專(zhuān)利2021108649250 | 2022-09-09 |
16 | 一種礁灰巖地層中的旋挖鉆孔灌注樁成孔施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利2020104390596 | 2022-09-06 |
17 | 用于起吊大噸位鋼筋籠的連接結構 | 實(shí)用新型 2022 20858728.8 | 2022-08-09 |
18 | 一種大噸位鋼筋籠起吊裝置 | 實(shí)用新型 2022 20858729.2 | 2022-08-09 |
19 | 一種真空抽水裝置 | 實(shí)用新型202123359717X | 2022-07-12 |
20 | 管道水下堵漏裝置 | 實(shí)用新型2022200389791 | 2022-06-24 |
21 | 一種碎石土層內深孔高壓旋噴樁的施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利2020101910495 | 2022-06-24 |
22 | 一種減小基巖水平約束嵌巖樁的施工方法和樁基礎 | 發(fā)明專(zhuān)利2020111600300 | 2022-05-27 |
23 | 一種樁的抗拔摩阻力的分析方法 | 發(fā)明專(zhuān)利2020109271339 | 2022-04-26 |
24 | 一種巖溶地層旋挖鉆孔防斜鉆具及鉆孔方法 | 發(fā)明專(zhuān)利2020105542079 | 2022-04-08 |
25 | 一種大直徑超長(cháng)鋼筋籠制作移動(dòng)工裝及其使用方法 | 發(fā)明專(zhuān)利2020103634061 | 2022-04-08 |
26 | 收塵裝置及鉆孔裝置 | 實(shí)用新型2021203897476 | 2022-01-07 |
27 | 一種混凝土澆筑樁的護筒起拔輔助裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利2019112718237 | 2021-11-05 |
28 | 道路施工用模板及道路施工用模具 | 實(shí)用新型2021203776753 | 2021-11-05 |
29 | 一種用于小直徑深井鉆孔的掃孔鉆頭 | 實(shí)用新型2021201876193 | 2021-11-05 |
30 | 鋼板試樣緊固支架及鋼板試樣緊固裝置 | 實(shí)用新型202120187870x | 2021-09-24 |
31 | 一種吊裝灌注樁超長(cháng)鋼筋籠的專(zhuān)用吊具及其吊裝方法 | 發(fā)明專(zhuān)利2020101824767 | 2021-08-10 |
32 | 一種定量分析樁的承載性狀的方法 | 發(fā)明專(zhuān)利201810088416.1 | 2021-05-04 |
33 | 一種光熱電站塔架基礎地腳螺栓快速定位裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利201910269869.9 | 2021-03-12 |
34 | 一種泥漿循環(huán)自用裝置 | 實(shí)用新型202020325950.2 | 2020-12-08 |
35 | 一種適于空間受限條件下注漿施工的注漿花管及注漿施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利2018105306609 | 2020-09-29 |
36 | 一種灌注樁的抗壓靜載試驗方法 | 發(fā)明專(zhuān)利201810268879.6 | 2020-09-29 |
37 | 一種赤泥粉煤灰地質(zhì)聚合物樁的樁身加熱裝置及加熱方法 | 發(fā)明專(zhuān)利201810529688.0 | 2020-09-01 |
38 | 一種樁身可加熱的赤泥粉煤灰地質(zhì)聚合物樁的施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利201810530645.4 | 2020-09-01 |
39 | 一種盾構機掘進(jìn)狀態(tài)的判斷方法及系統 | 發(fā)明專(zhuān)利2018115079599 | 2020-04-07 |
40 | 組合式電磁激振器測試裝置 | 實(shí)用新型專(zhuān)利201920468017.8 | 2020-01-10 |
41 | 一種穿過(guò)溶洞的鉆孔灌注樁施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利2016108407180 | 2019-08-30 |
42 | 一種常溫下赤泥和粉煤灰地質(zhì)聚合物材料配方及其制備方法 | 發(fā)明專(zhuān)利2016103123958 | 2019-08-09 |
43 | 一種利用赤泥和粉煤灰制備地質(zhì)聚合物材料的方法 | 發(fā)明專(zhuān)利ZL201610017921.8 | 2019-02-26 |
44 | 一種脫堿赤泥和粉煤灰地質(zhì)聚合物材料配方及其制備方法 | 發(fā)明專(zhuān)利ZL201610312394.3 | 2019-02-01 |
45 | 一種赤泥和粉煤灰地質(zhì)聚合物材料配方及其制備方法 | 發(fā)明專(zhuān)利ZL201610312393.9 | 2019-02-19 |
46 | 一種淺埋型巖溶地區巖溶地面塌陷的充填方法 | 發(fā)明專(zhuān)利ZL201610354147.X | 2019-01-04 |
47 | 一種在基巖破碎帶中的大直徑豎井孔內反循環(huán)成孔施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利201510203173.8 | 2017-05-17 |
48 | 一種赤泥堆場(chǎng)的加固方法 | 發(fā)明專(zhuān)利201510202907 | 2016-07-06 |
49 | 一種灌注樁鋼筋籠孔口連接施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利201410378895.2 | 2016-02-24 |
50 | 一種利用全斷面高配重鉆頭裝置進(jìn)行小直徑深井施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利201310362469.5 | 2015-11-18 |
51 | 一種樁底巖溶無(wú)損探測方法 | 發(fā)明專(zhuān)利2010 1 0539461.8 | 2013-01-09 |
52 | 一種軟弱地基的加固處理方法 | 發(fā)明專(zhuān)利ZL2010 1 0539463.7 | 2012-01-11 |
53 | 預排水動(dòng)力固結加固軟土地基的方法 | 發(fā)明專(zhuān)利ZL.2008 1 0055390.7 | 2009-12-23 |
省級施工工法
序號 |
項目名稱(chēng) |
取得時(shí)間 |
1 | 深厚塊石回填地層旋挖鉆機施工工法 | 2022年 |
2 | 高承臺鉆孔灌注樁能源樁施工工法 | 2022年 |
3 | 深厚吹填粉煤灰地基加固施工工法 | 2022年 |
4 | 強腐蝕環(huán)境下高承臺樁樁柱連續施工工法 | 2022年 |
5 | 碎塊狀花崗巖地層旋挖鉆孔施工工法 | 2022年 |
6 | 混凝土灌注樁鋼筋籠快速制作施工工法 | 2022年 |
7 | 非飽和粉細砂地層基坑支護施工工法 | 2022年 |
8 | 非開(kāi)挖快速修復城市管線(xiàn)滲漏技術(shù)施工工法 | 2022年 |
9 | 水上深大鋼護筒振設施工工法 | 2021年 |
10 | 混凝土方柱模板支撐施工工法 | 2021年 |
11 | 強夯夯沉量自動(dòng)監測與評價(jià)施工工法 | 2021年 |
12 | 低溫儲罐高承臺樁超長(cháng)超重鋼筋籠吊裝施工工法 | 2021年 |
13 | 一種減小基巖水平約束高承臺嵌巖樁施工工法 | 2021年 |
14 | 深層袖閥管注漿施工工法 | 2021年 |
15 | 沉降敏感區深基坑五面圍封止水施工工法 | 2021年 |
16 | 泥水平衡法頂管施工工法 | 2021年 |
17 | 旋挖成孔咬合樁施工工法 | 2020年 |
18 | 劣質(zhì)脫硫石膏和粉煤灰作為回填材料的施工工法 | 2020年 |
19 | 碎石土中超深高壓旋噴樁施工工法 | 2020年 |
20 | 液化天然氣(LNG)低溫儲罐隔震墊安裝施工工法 | 2020年 |
21 | 鉆孔灌注樁樁身混凝土振搗施工工法 | 2020年 |
22 | 復雜地層中全套筒跟進(jìn)旋挖鉆孔施工工法 | 2020年 |
23 | 深井型垂直接地極施工工法 | 2019年 |
24 | 多規格組合式振動(dòng)沉管砂石樁處理碼頭堆場(chǎng)吹填砂土地基施工工法 | 2019年 |
25 | 淺部氣體擾動(dòng)法無(wú)砂墊層真空預壓施工工法 | 2019年 |
26 | 碎石注漿鋼管樁(GGP)施工工法 | 2019年 |
27 | 單樁水平載荷試驗應力測試工法 | 2019年 |
28 | 一種承臺預埋地腳螺栓的定位施工工法 | 2018年 |
29 | 鉆孔灌注樁泥漿凈化處理施工工法 | 2018年 |
30 | 礁灰巖地層中旋挖鉆孔灌注樁施工工法 | 2018年 |
31 | 氣壓平衡法振動(dòng)沉管砂石樁施工工法 | 2017年 |
32 | 鉆孔灌注樁樁端破碎基巖及樁身缺陷處理施工工法 | 2017年 |
33 | 復雜工程地質(zhì)條件中PHC管樁施工工法 | 2017年 |
34 | 高精度鑄造井油缸套管安裝定位施工工法 | 2017年 |
35 | 混合反力裝置抗壓靜載試驗工法 | 2017年 |
36 | 小直徑豎井攜渣筒鉆進(jìn)施工工法 | 2016年 |
37 | 大直徑鉆孔灌注樁垂直度控制施工工法 | 2016年 |
38 | 可控式充填巖溶裂隙注漿施工工法 | 2016年 |
39 | 利用海水泥漿護壁鉆孔施工工法 | 2016年 |
40 | 基于多點(diǎn)位移量測的土體現場(chǎng)直剪試驗施工工法 | 2016年 |
41 | 巖溶發(fā)育區旋挖鉆孔施工工法 | 2015年 |
42 | 鉆孔灌注樁鋼筋籠孔口連接施工工法 | 2015年 |
43 | 深層置換聯(lián)合排水固結加固軟弱土施工工法 | 2015年 |
44 | 局部氣舉反循環(huán)旋挖鉆機基巖內鉆孔施工工法 | 2014年 |
45 | 空氣沖洗旋挖鉆機基巖內鉆孔施工工法 | 2014年 |
46 | 嵌巖樁氣舉反循環(huán)二次清孔施工工法 | 2014年 |
47 | 工程豎井壁后注漿固定井管的施工工法 | 2014年 |
48 | 正井無(wú)泥漿機械鉆進(jìn)工程豎井施工工法 | 2014年 |
49 | 巨厚漂卵石地層中大直徑工程豎井成孔施工工法 | 2014年 |
50 | 單元式大面積真空井點(diǎn)降水施工工法 | 2014年 |
51 | 水下灌注不留施工縫的高承臺樁施工工法 | 2013年 |
52 | 預排水動(dòng)力固結法加固吹填軟土地基施工工法 | 2010年 |
53 | 深基坑雙排樁支護結構施工工法 | 2009年 |
54 | 灌注樁豎向抗壓應力測試工法 | 2009年 |
55 | 濕陷性黃土地區夯擴擠密樁施工工法 | 2008年 |
56 | 大直徑嵌巖鉆孔擴底灌注樁施工工法 | 2008 年 |
57 | 泥漿護壁鉆孔灌注樁氣舉反循環(huán)清孔施工工法 | 2007年 |
58 | 振動(dòng)錘沉拔鋼護筒成樁工法 | 2006年 |
59 | 后壓漿旋挖鉆孔灌注樁施工工法 | 2006年 |
60 | 機械鉆孔礦山豎井施工工法 | 2006年 |
61 | 復合式堆載法載荷試驗工法 | 2005年 |
地址:河北省石家莊市槐安西路555號
電話(huà):0311-66723100 66723200
傳真:0311-66723277 郵編:050227
微信公眾號 官方網(wǎng)站