省部級優(yōu)秀工程
工程名稱(chēng) | 獲獎名稱(chēng) | 獲獎時(shí)間 |
鄭州市軌道交通1號線(xiàn)二期工程第三方監測工程項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應用工程金獎 | 2021.10 |
石家莊市塔北路綜合管廊工程第三方監測服務(wù)項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應用工程銀獎 | 2021.10 |
宣化區主城區地下管線(xiàn)普查工作測繪項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應用工程銀獎 | 2021.10 |
茌平信源碳素有限公司新建碳素項目巖土工程勘察及地基回填處理工程 | 河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2021.7 |
印尼北蘇海螺2*5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)工程廠(chǎng)區(廠(chǎng)區至碼頭輸送廊道、含礦山石灰石破碎及至廠(chǎng)區輸送)地質(zhì)勘察 | 河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通2號線(xiàn)一期工程嘉華車(chē)輛段與綜合基地(上蓋)試樁檢測工程 | 河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2021.7 |
濟南市軌道交通R1線(xiàn)第三方監測(3標段) | 河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2021.7 |
神華包頭煤制烯烴改擴建項目(南區) 巖土工程勘察 | 河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2021.7 |
宣化區主城區地下管線(xiàn)普查工作測繪項目 | 河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2021.7 |
石家莊市塔北路綜合管廊工程第三方監測服務(wù) | 河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2021.7 |
唐山LNG項目接收站一階段工程儲罐項目橡膠隔震高承臺樁工程施工 | 河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通1號線(xiàn)一期和3號線(xiàn)一期小灰樓至石家莊站段運營(yíng)期結構變形監測項目 | 河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通1號線(xiàn)一期工程第三方監測服務(wù)項目1510標段 | 河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2021.7 |
江蘇LNG接收站擴建工程T-1206號儲罐樁基工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
惠科第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件項目主廠(chǎng)房樁基工程、小棟號廠(chǎng)房樁基工程及生活區擋土墻工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
巴基斯坦薩希瓦爾華能如意2x660MW燃煤電站項目地基加固處理工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
陜西華電旬邑二期50MW風(fēng)電工程試樁試驗 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通3號線(xiàn)一期二中站至新石家莊站站第三方監測項目 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
援孟加拉國孟中友誼八橋項目樁基工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
孟加拉帕亞拉2x660MW超超臨界燃煤電廠(chǎng)樁基及降水工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
馬來(lái)西亞碧桂園森林城市項目三期貨量區31地塊樁基礎工程(三標段) | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
120萬(wàn)噸/年丙烷脫氫制高性能聚丙烯項目一期2#低溫罐樁基及短柱工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
烏魯木齊市華光街東延項目隧道第三方監測 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
山西信發(fā)化工氧化鋁二期及3#發(fā)電機組擴建項目全場(chǎng)樁基設計與施工 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
盤(pán)縣盤(pán)州城市綜合體縱一、縱三上跨滬昆高速公路大橋建設項目(樁基施工) | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
羅源閩光物流園EPC總承包工程(棒材庫樁基工程) | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
霸州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)項目基坑設計和樁基工程施工 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
GROBOGAN-CEMENT-PLANT-6000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)樁基工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
城市軌道交通工程監測技術(shù)標準 | 河北省工程勘察設計優(yōu)秀標準類(lèi)項目成果 | 2021.7 |
連云港石化有限公司320萬(wàn)噸/年輕烴綜合利用及配套低溫罐區工程項目 | 2020年河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2020.6.28 |
盛虹煉化一體化項目原油、成品油罐區地基加固工程(三標段) | 2020年河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2020.6.28 |
巴基斯坦卡拉奇深水港(SAPT)二期地基處理項目 | 2020年河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2020.6.28 |
山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司三山島金礦西山淺部第四系地下水治理工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2020.6.28 |
山東信發(fā)華源貿易有限公司二期翻車(chē)機基坑勘察、設計、施工、監測一體化項目 | 2020年河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2020.6.28 |
馬來(lái)西亞MMHE3號船塢項目樁基工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
唐山LNG接收站應急調峰保障工程T-1205、T-1206號LNG儲罐樁基礎施工工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
印尼坦竣A(2×660MW)燃煤電站工程主動(dòng)力區真空預壓工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
中馬友誼大橋鉆孔灌注樁(引橋)施工分包工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
鄭州市軌道交通1號線(xiàn)二期工程第三方監測工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
任丘市自然資源和規劃局地形圖測繪項目 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
唐山市灤縣新水源地水資源勘察項目 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
任丘市地下管線(xiàn)普查項目 | 河北省測繪學(xué)會(huì )優(yōu)秀地理信息工程一等獎 | 2019.8.27 |
江蘇大唐國際呂四港有限責任公司廠(chǎng)區沉降觀(guān)測 | 河北省測繪學(xué)會(huì )優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.8.27 |
浙江大唐烏沙山發(fā)電廠(chǎng)主要建(構)筑物沉降觀(guān)測 | 河北省測繪學(xué)會(huì )優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.8.27 |
伊朗南方鋁業(yè)30萬(wàn)噸/年電解鋁廠(chǎng)項目全場(chǎng)地基處理與鑄造井設計施工工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果一等獎 | 2019.7 |
浙江舟山液化天然氣(LNG)接收及加注站項目一期工程LNG儲罐設施巖土工程勘察與樁基工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果一等獎 | 2019.7 |
東方希望晉中鋁業(yè)有限公司原料邊坡地質(zhì)災害勘察項目 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果一等獎 | 2019.7 |
沾化氧化鋁二期吹填區域軟基處理工程(C區) | 2019年河北省工程勘察設計項目成果一等獎 | 2019.7 |
城市巖溶勘察信息系統 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果一等獎 | 2019.7 |
任丘市地下管線(xiàn)普查項目 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
中電新能源東莞市虎門(mén)港立沙島2×200MW級天然氣熱電冷聯(lián)產(chǎn)項目地基處理工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
辛集市城鄉規劃局辛集市城市雨水污水工程專(zhuān)項規劃項目(B包:現狀地形圖測繪) | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
棗礦田陳富源2×350WM煤矸石綜合利用項目試樁檢測工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
深井型試驗接地極工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
聊城信源集團有限公司鋁合金圓錠車(chē)間鑄造機組勘察、基坑設計及油缸護筒安裝綜合項目 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
中化泉州100萬(wàn)噸/年乙烯及煉油改擴建項目地基預處理及試樁工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
巴基斯坦塔爾煤田II區塊年產(chǎn)380萬(wàn)噸褐煤露天礦項目輸干井、觀(guān)測井、管道及2×330MW燃煤電站項目 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
任丘市地下管線(xiàn)普查項目 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程一等獎 | 2019.8.27 |
江蘇大唐國際呂四港有限責任公司廠(chǎng)區沉降觀(guān)測 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.8.27 |
浙江大唐烏沙山發(fā)電廠(chǎng)主要建(構)筑物沉降觀(guān)測 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.8.27 |
江蘇泰興新浦化學(xué)40萬(wàn)立方米輕烴倉儲項目場(chǎng)平、降水、換填、試驗樁及工程樁施工 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2018.7 |
石家莊市城市軌道交通3號線(xiàn)一期工程市莊站工程樁試樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2018.7 |
鐘祥漢江公路二橋鉆孔樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)三等獎 | 2018.7 |
辛集市法妮皮業(yè)有限公司新建車(chē)間 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)三等獎 | 2018.7 |
山東東岳能源交口肥美鋁業(yè)有限公司1#赤泥堆場(chǎng)勘察與加固治理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2017.7 |
中電四會(huì )2×400MW級燃氣熱電冷聯(lián)產(chǎn)項目樁基及溶洞處理3#、4#標段工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2017.7 |
蕪湖中電環(huán)保發(fā)電項目垃圾庫基坑支護設計、施工及場(chǎng)區樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2017.7 |
神華福建羅源灣電廠(chǎng)新建工程樁基Ⅰ標段 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2017.7 |
中電投協(xié)鑫濱海發(fā)電項目(2×1000MW)全場(chǎng)樁基及汽機基坑支護設計與施工工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2017.7 |
國電永壽煤業(yè)有限責任公司碾子溝煤礦副斜井工業(yè)廣場(chǎng)高邊坡治理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2017.7 |
廣西鹿寨“上大壓小”熱電聯(lián)產(chǎn)2×300級機組工程樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
淮南淮上淮河公路大橋(Ⅰ標段)鉆孔灌注樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
懷特華堂聚瑞二期基坑工程監測 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
石家莊市地下工程管線(xiàn)普查項目(六標段) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
河南大唐鞏義“上大壓小”新建工程地基基礎檢測工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區控制測量及1:500地形圖測繪 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
中海石油中捷石化安全環(huán)保與清潔燃料項目地基處理Ⅲ標段、樁基工程Ⅱ標段工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2016.12 |
石家莊城市軌道交通工程1號線(xiàn)一期涉及四處下穿、上跨石太、京廣和石德鐵路第 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2016.12 |
三方監測項目 | ||
江蘇華電句容電廠(chǎng)2×1000MW“上大壓小”新建工程樁基施工 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2016.12 |
天津南疆儲運基地油庫項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2016.12 |
粵東液化天然氣項目?jì)轊PC工程(樁基工程) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)二等獎 | 2016.12 |
任丘市城鄉規劃局基礎測繪項目1、2標段 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)二等獎 | 2016.12 |
惠州煉化二期D3D4地塊標段三、1F1E2F2地塊標段二強夯地基處理施工 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)二等獎 | 2016.12 |
鎮江新區金港大道至揚中快速通道工程揚中三橋(主橋)部分鉆孔灌注樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)二等獎 | 2016.12 |
鄒平粉煤灰項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)二等獎 | 2016.12 |
唐山開(kāi)灤林西礦業(yè)有限公司充填開(kāi)采鉆孔工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)三等獎 | 2016.12 |
任丘市城鄉規劃局基礎測繪項目1、2標段 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程一等獎 | 2016.8.5 |
邯鄲金世紀新城巖土工程勘察、基坑支護、地下水控制及監測工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2015.7.22 |
石家莊市城市軌道交通1、3號線(xiàn)一期工程新百廣場(chǎng)、人民廣場(chǎng)站、西三教站試樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2015.7.22 |
鄂爾多斯市北驕熱電有限責任公司4X330MW直接空冷供熱機組工程場(chǎng)平及地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2015.7.22 |
滄州正元化肥有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸合成氨、80萬(wàn)噸尿素項目樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2015.7.22 |
武漢市四環(huán)線(xiàn)漢江特大橋樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2015.7.22 |
唐山東潤國際廣場(chǎng)巖土工程勘察、地災治理和基坑支護項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2015.7.22 |
內蒙古大唐國際克什克騰煤制氣項目化工區永久控制點(diǎn)、建筑方格網(wǎng)及水準基點(diǎn)測量、復測 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2015.7.22 |
廣西液化天然氣(LNG)項目接收站工程LNG罐區0301-TK-03-LNG儲罐樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2015.7.22 |
北海粉煤灰綜合利用項目樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2015.7.22 |
北海供熱中心三廠(chǎng)一期、二期4×30萬(wàn)機組電廠(chǎng)巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2015.7.22 |
鹿泉市銅冶鎮聯(lián)村水廠(chǎng)水源地水文地質(zhì)勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2015.7.22 |
河北開(kāi)元環(huán)球中心巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2014.3.5 |
中海油粵東LNG項目接收站儲罐區巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2014.3.5 |
曹妃甸原油商業(yè)儲備基地地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2014.3.5 |
中石化北海原油商業(yè)儲備基地工程強夯地基處理Ⅱ標段工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2014.3.5 |
內蒙古鑫旺再生資源有限公司粉煤灰生產(chǎn)氧化鋁樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2014.3.5 |
新疆農六師鋁電有限公司巖土工程綜合項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2013.1.24 |
江蘇LNG項目接收站T-1202儲罐樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2013.1.24 |
山東東岳能源交口肥美鋁業(yè)有限公司1#赤泥干堆場(chǎng)巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2013.1.24 |
攀鋼西昌釩鈦資源綜合利用項目煉鐵工程Ⅴ標段 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2013.1.24 |
山西柳林森澤煤鋁公司60萬(wàn)噸/年阻燃劑改擴建項目樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2013.1.24 |
多倫年產(chǎn)46萬(wàn)噸煤基烯烴項目廠(chǎng)區地下設施綜合管理信息系統 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2013.1.24 |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司聯(lián)盛2×300MW煤矸石發(fā)電新建項目地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2013.1.24 |
唐山市57號小區巖溶地質(zhì)災害勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2013.1.24 |
天津高新區軟件和服務(wù)外包基地綜合配套區-中央商務(wù)區一期117大樓基礎樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2013.1.24 |
石家莊市井陘礦區世紀大道南側規劃用地綜合物探調查 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2013.1.24 |
津秦客運專(zhuān)線(xiàn)葫蘆山隧道施工后水環(huán)境調查 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2013.1.24 |
滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區(東區)控制測量及1∶500地形測繪項目 | 河北省測繪學(xué)會(huì )科學(xué)技術(shù)三等獎 | 2013.9.20 |
盛世桃城1#、2#、3#、5#樓監理工程 | 河北省建設工程安濟杯獎(省優(yōu)質(zhì)工程) | 2012.12 |
大連長(cháng)興島臨港工業(yè)區管網(wǎng)普查項目第一標段(產(chǎn)業(yè)區標段) | 河北省優(yōu)秀測繪地理信息工程一等獎 | 2012.9.1 |
遵化市北方礦業(yè)有限公司溫家莊鐵礦豎井工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2012.3.27 |
中海油東營(yíng)港散雜貨堆場(chǎng)地基加固工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2012.3.27 |
新疆農六師鋁業(yè)有限公司巖土工程勘察及地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2012.3.27 |
寺河二號瓦斯抽采系統瓦斯管道井基巖段掘進(jìn)工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2012.3.27 |
華能汕頭海門(mén)電廠(chǎng)一期工程廠(chǎng)區樁基礎工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2012.3.27 |
邯鄲文化藝術(shù)中心基坑監測工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2012.3.27 |
唐山LNG項目接收站罐區部分巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2012.3.27 |
邯鄲文化藝術(shù)中心巖土工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2012.3.27 |
唐山市曹妃甸工業(yè)區供水工程蓄水池地基處理工程 | 河北省建設工程勘察設計一等獎 | 2011.2.11 |
大同煤礦塔山2×600MW坑口電廠(chǎng)工程制樁工程 | 河北省建設工程勘察設計二等獎 | 2011.2.11 |
唐山市百貨大樓巖溶地質(zhì)災害勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2011.2.11 |
廣西信發(fā)鋁電有限公司年產(chǎn)160萬(wàn)噸氧化鋁赤泥堆場(chǎng)工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2010.3.1 |
遵化市北方礦業(yè)公司天和鐵礦選礦豎井工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2010.3.1 |
河北鹿泉綠島火炬開(kāi)發(fā)區控制及1:1000地形測量 | 河北省優(yōu)秀測繪成果二等獎 | 2010.7.29 |
南京大勝關(guān)長(cháng)江大橋樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2010.3.1 |
曹妃甸原油碼頭及配套工程原油儲罐基礎工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2010.3.1 |
邯武快速路人民路—西環(huán)立交橋巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2010.3.1 |
中鋼集團濱海實(shí)業(yè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸鎳鐵廠(chǎng)區勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2010.3.1 |
神華神東薩拉齊發(fā)電廠(chǎng)EPC總承包工程試樁 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2010.3.1 |
任丘市城市規劃區1:1000數字地形圖測繪(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ標段) | 河北省優(yōu)秀測繪成果一等獎 | 2009.8.24 |
山西格瑞特實(shí)業(yè)有限公司煤矸石綜合利用發(fā)電項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2009.2.4 |
萬(wàn)隆國際中心巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2009.2.4 |
浙江大唐烏沙山發(fā)電廠(chǎng)建筑方格網(wǎng)側設復測 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2009.2.4 |
灤縣高官營(yíng)鐵礦采選第四系豎井掘砌工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2009.2.4 |
茌平信發(fā)華宇氧化鋁電樁基設計與施工項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2009.2.4 |
青銀高速鐵路濟南黃河大橋A合同段樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2008.5.4 |
遵化市白方寺鐵礦豎井工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2008.5.4 |
張家口市高新區中心寫(xiě)字樓巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2008.5.4 |
京滬高速鐵路北京至徐州段天津特大橋試樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察二等獎 | 2008.5.4 |
河北省昌黎縣相公營(yíng)鐵礦豎井工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2008.5.4 |
福建LNG接收站項目?jì)藁A工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2008.5.4 |
張家口市下花園鄉、定方水鄉土地整理項目初步設計工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2008.5.4 |
大城測區控制及地形圖測量 | 河北省優(yōu)秀測繪成果獎三等獎 | 2008.9.1 |
河北省玉田縣城供水工程勘探階段水資源論證 | 河北省建設工程勘察設計一等獎 | 2007.7 |
博格板式無(wú)碴軌道系統京津試驗段基樁載荷試驗 | 河北省優(yōu)秀工程勘察二等獎 | 2007.1.31 |
昌黎龍泰鐵礦豎井工程 | 河北省建設工程勘察設計二等獎 | 2007.1.31 |
邯鄲信華大廈(國貿中心)巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2006.1.10 |
荊州至公安高速公路第四合同段樁基工程 | 河北省建設工程勘察設計二等獎 | 2006.1.10 |
華北煤炭醫學(xué)院住宅區巖溶塌陷地質(zhì)災害勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2005.2.16 |
唐山市中心區工程地質(zhì)編圖及工程地質(zhì)數據庫系統 | 建設部?jì)?yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2001.1.15 |
2021.10 |
2021.10 |
地址:河北省石家莊市槐安西路555號
電話(huà):0311-66723100 66723200
傳真:0311-66723277 郵編:050227
微信公眾號 官方網(wǎng)站